Ablageort Nachlass Immel
Der Nachlass ist in den losen Ahnenlisten abgelegt.
Inhaltsübersicht Nachlass Immel
Mit der Tastenkombination Strg-f kann in dieser Liste gezielt nach Namen und Orten gesucht werden.
| Art/Quelle/Dokument | Ordner | Inhalt | Zeitraum | Ort/Region | Familien |
| Ahnentafeln | Appel-Immel, August | Familie Appel | 1685-1958 | Oberstaufenbach/Pfalz, Jettenbach, Grünberg, Ober-Ohmen, Niedermohr, Rehweiler, | Appel, Schneider, Cremer, Hertel, Christ, Immel, Bier, Biehl, Lauer |
| Kirchenbuchabschrift | Biel, Johann Peter | Familie Biel | 1742-1771 | Niedermohr, Schrollbach | Biehl, Kurtz, Weber |
| Kirchenbuchabschrift | Christ, Johann | Familie Christ | 1751-1829 | Münster, Heusenstamm, | Christ, Rosenkranz, Flasch, Färber, Herd, |
| Kirchenbuchabschrift | Geyer, Hans | Familie Geyer | 1578-1739 | Malchen, Darmstadt, Leeheim | Geyer, Enghart, Säufritz, Tracht, Neu |
| Kirchenbuchabschrift | Grimm, Johann Jakob, Münster | Familie Grimm | 1715-1779 | Münster, Butterstadt | Grimm, Funk |
| Kirchenbuchabschrift | Großarth, Johann Henrich, Appenheim | Familie Großarth | 1650-1770 | Altenkirchen, Niedermohr, Appenheim | Großarth, Biehl, Müller, |
| Kirchenbuchabschrift | Horst, Johann Samuel, Ober-Ohmen | Familie Horst | 1588-1843 | Ober-Ohmen, Unter-Seibertenrod, Ruppertenrod, | Horst, Momberger, Kratz, Schmitt, Rühl, Kämmerer, Melchior, Schellenberger, Burck, Mebus, |
| Kirchenbuchabschrift | Kratz, Hantz, Ruppertenrod | Familie Kratz | 1550-1746 | Ruppertenrod, Unter-Seibertenrod, Ober-Ohmen, Zeilbach, Ober-Breitenbach, Stockhausen, Kröffelbach, | Kratz, Kirchhöfer, Phillippi, Krein, Lach, Alt, Momberger, Schmitt, Zeil, Stein, Hofmann, Theiß, Burck, Naumann, Lach, Rühl, Mebus, |
| Ahnentafeln | Merz, Heinrich, Wohnfeld | Familie Merz | 1586-1923 | Wohnfeld, Ruppertenrod, Ober-Ohmen, Queckborn, Kölzenhain, Groß-Eichen, Merlau | Merz, Berges, Schlosser, Brühl, Reinig, Sehrt, |
| Kirchenbuchabschrift | Neubeck, Peter, Heusenstamm | Familie Neubeck | 1670-1888 | Heusenstamm, Münster, Ruppertenrod, Kallmünz, Lupburg, Riedhausen, Griesheim, | Neubeck, Grimm, Christ, Merz, Bämerl, Henckel, Koppler, Pfaller, |
| Kirchenbuchabschrift | Reineck, Alexander, Ruppertenrod | Familie Reineck (Reinig) | 1600-1838 | Ober-Ohmen, Groß-Eichen, Feldatal, Ruppertenrod, | Reineck, Merz, Reinig, Philippi, Burck, Stein, Kratz, Möller, Alt, Emer, Hock, Bläser, Naumann, Kämmerer, Momberger, |
| Kirchenbuchabschrift | Rosenkranz, Gallus, Heusenstamm | Familie Rosenkranz | 1641-1729 | Murau/Steiermark, Heusenstamm, Mühlheim, Obertshausen | Rosenkranz, Gries, Siegler, Seelig, Holzamer, Vai, Frey, Born, Lollmann , Ziegler, Wußt |
| Ahnentafeln | Schmitt, Hans, Zeilbach | Familien Schmitt, Momberger | 1570-1955 | Zeilbach, Ober-Ohmen, Ruppertenrod, Felda, Stockstadt, Münster | Momberger, Schmitt, Geiß, Burck, Graulich, Weiß, Immel, Horst, Kirchner, Merz, Christ |
| Ahnentafeln | Haberkorn, Familienverband | Haberkorn-Familien | 1532-1983 | Allendorf/Lumda, Windhausen, Romrod, Ohmen, Felda, Stumpertenrod, Altenburg, Kirtorf, Bad Homburg, Grünberg | Haberkorn, Lückermann, Dickhaut, Wagner, Schmidt, Neeb, Kornmann, Graulich, Obermann, Ebel, Mangold, Braun, Köhler, Buff, Pflanz, Müller, |
| Ahnentafeln | Appel, August; Oberstaufenbach/Pfalz | Nachkommen August Appel | 1685-2004 | Oberstaufenbach/Pfalz, Jettenbach, Grünberg, Ober-Ohmen, Niedermohr, Rehweiler, Gießen, Horschbach, Schrollbach, Kellenbach, Bundenbach, Rathsweiler, Münchweiler | Appel, Schneider, Cremer, Hertel, Christ, Immel, Bier, Biehl, Lauer, Krämer, Braun, Heyl, Bauer, Fuhrmann, Schneider, Großarth, |
| Ahnentafeln | Christ, Georg, Ober-Ohmen | Nachkommen Georg Christ | 1855-1937 | Ober-Ohmen, Gießen, Herborn, Bonn, Grünberg, Klingelbach | Christ, Merz, Nassauer, Appel, Köhler, |
| Kirchenbuchabschrift | Burck, Heintz, Ruppertenrod | Nachkommen Heintz Burck | 1601-1877 | Ruppertenrod, Unter-Seibertenrod, Ober-Ohmen, | Burck, Reineck, Momberger, Merz, Horst, Weiß, Kratz, |
| Kirchenbuchabschrift | Mertz, Peter, Ruppertenrod | Nachkommen Peter Mertz | 1699-1773 | Wohnfeld, Ruppertenrod, Ober-Ohmen, Romrod, Nieder-Gemünden, Merlau, Grünberg, Kölzenhain, Elpenrod, Kirschgarten | Mertz, Schlosser, Berges. Reinig, Brühl, Becker, Cratz, Lotz, Möller, Möser, Bindewald, Kratz, Alt, Reitz, Christ, Naumann, Fuchs, Christ |
| Ahnentafeln | Horst, Johann Samuel, Ober-Ohmen | Nachkommen Urban Horst | 1580-1875 | Unter-Seibertenrod, Bernsfeld, Homberg, Grünberg, Kassel, Ohmen, Ruppertenrod, | Horst, Kratz, Schmitt, Rühl, Kämmerer, Steuernagel, Merz, Strittner, Christ, Appel, Immel, Thiel, Momberger, Schellenberger, Melchior, Burck, Mebus, |
