A
| Name | Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Geb. Ort | Sterb. Datum | Sterb. Ort | Bemerkung | ||
| 1 | Abé | Antonie | Mangelmann | 07.07.1912 | 04.12.1992 | ||||
| 2 | Abele | Maria | Pier | 06.08.1893 | Zweibrücken | 02.10.1967 | |||
| 3 | Able | Kreszenz | 12.05.1971 | ||||||
| 4 | Achatz | Hansi | 03.06.1955 | 25.06.1966 | |||||
| 5 | Achatz | Johann | 24.11.1952 | Bauerssohn | |||||
| 6 | Achatz | Katharina | Graßl | 08.07.1960 | Bäuerin in Arnbruck | ||||
| 7 | Achatz | Maria | 05.02.1970 | ||||||
| 8 | Achatz | Ottilie | 16.10.1957 | Bäuerin von Exenbach | |||||
| 9 | Acht | Adolf | 10.11.1915 | 20.09.1944 | Finnland | ||||
| 10 | Acht | Wilhelm | 19.11.1867 | 25.04.1946 | |||||
| 11 | Ackermann | Herbert | 12.10.1933 | 13.04.1995 | |||||
| 12 | Ackermann | Joseph | 03.05.1884 | Lingenfeld | 26.09.1938 | Speyer | |||
| 13 | Ackermann | Lissi | Rachor | 22.09.1910 | 17.02.2003 | ||||
| 14 | Ackva | Wolf | 30.07.1911 | Montigny | 16.01.2000 | Viehbach | |||
| 15 | Adam | August | 17.10.1898 | Geinsheim | 10.10.1918 | Laon/Frankreich | |||
| 19 | Adam | Erika | Braun | 10.06.1929 | 18.03.2014 | ||||
| 16 | Adam | Eugen | 10.02.1886 | 10.02.1886 | Gefallen | ||||
| 17 | Adam | Ladislaus | 15.08.1897 | Liebenau/Sudetenl. | 11.03.1966 | Buchloe/Schwaben | Lokführer a.D. | ||
| 18 | Adam | Theres | 06.11.1947 | Neukirchen hl. Blut | Schreinermeistergattin | ||||
| 20 | Adams | Elisabeth | 09.06.1899 | Mainz | 27.07.1978 | Worms | Lehrerin i.R. | ||
| 21 | Adams | Elisabeth | Schömbs | 06.11.1870 | Nierstein b.Nierstein | 01.07.1953 | Lampertheim | ||
| 22 | Adams | Josef | 19.07.1902 | Mainz | 07.08.1966 | Priester | |||
| 23 | Adams | Josef | 19.07.1902 | Mainz | 07.08.1966 | Worms | |||
| 24 | Adelhardt | Hildegard | 08.02.1938 | 05.01.1995 | Neusig | Domkapitular i.R. | |||
| 25 | Adelhoch | Walter | 06.06.1913 | Frankfurt a. M. | 14.03.1985 | Schwester | |||
| 26 | Adelindis | 07.08.1902 | Ladenburg | 05.03.1973 | Bensheim | Gefreiter | |||
| 27 | Adelmann | Erich | 24.03.1925 | Külsheim | 08.10.1944 | Düren | |||
| 28 | Adelmann | Wilhelm | 05.12.1875 | Berlichingen a. Jagst | 08.12.1939 | Mannheim | |||
| 29 | Ademmer | Anita | Seeger | 13.04.1926 | Frankfurt a. M. | 27.11.1964 | Frankfurt a. M. | ||
| 30 | Adler | Emma | 02.05.1894 | 16.11.1968 | |||||
| 31 | Adrian | Dora | 18.01.1925 | Salmünster | 24.03.1944 | Salmünster | |||
| 32 | Aholt | Bernhard | 02.05.1943 | 03.10.2004 | Rentnerin Gangkofen | ||||
| 33 | Aigner | Frankziska | 15.04.1900 | 11.05.1985 | Privatiere Ummgelgering | ||||
| 34 | Aigner | Katharina | 12.06.1951 | ||||||
| 35 | Aigner | Magdalena | 27.05.1883 | 03.07.1970 | Gangkofen | ||||
| 36 | Albert | Elisabeth | 30.06.1903 | 22.09.1974 | |||||
| 37 | Albert | Helene Johanna | Schäffner | 16.01.1896 | Heidelberg | 18.04.1939 | Mainz | Pfarrer | |
| 38 | Albert | Karl | 17.06.1936 | Mainz | 15.11.2000 | Klein-Krotzenburg | |||
| 39 | Albrecht | Josef | 04.03.1926 | 19.03.1993 | Rechtsanwalt | ||||
| 40 | Alger | Anton | 23.08.1942 | 13.09.2000 | |||||
| 41 | Allan | John Harrison | 00.00.1886 | 27.10.1959 | Amerika | ||||
| 42 | Allex | Ludmilla | 17.06.1912 | Panditz/Süd-Mähren | 05.08.1986 | Schwalmstadt | |||
| 43 | Allmannsberger | Werner | 13.09.1922 | Rohrbach | 06.03.1944 | Ostfront | |||
| 44 | Altenbuchner | Josef | 05.02.1969 | ||||||
| 45 | Altenbuchner | Ludwig | |||||||
| 46 | Altenbuchner | Ludwig | 07.06.1966 | ||||||
| 47 | Altheimer | Rosa | Rauch | 28.07.1911 | Lindenberg | 13.02.1968 | Lindenberg | Austrägler Hinterbuchberg | |
| 48 | Altmann | Anton | 03.05.1948 | Landwirtssohn | |||||
| 49 | Altmann | Hans | 27.03.1942 | Neukirchen hl. Blut | |||||
| 50 | Altmanshofer | Martin | 29.08.1943 | gefallen i. Osten | gefallen | ||||
| 51 | Altmeyer | Rudi | 26.07.1943 | gef. Nicosia-Sperlinga | |||||
| 52 | Altnöder | Marie | Müller | 02.06.1895 | Dehenten/Sudetenl. | 14.01.1976 | Bamberg | ||
| 53 | Altstidl | Franz | 02.04.1924 | Dachau | 09.10.1943 | gefallen i. Rußland | Heldenfriedhof Taganrog | ||
| 54 | Altstidl | Toni | 29.01.1943 | Rußland | |||||
| 55 | Amann | Katharina | Wohlfahrt | 25.11.1892 | 03.06.1970 | ||||
| 56 | Amann | Katharina | Wohlfahrt | 25.11.1892 | 03.06.1970 | ||||
| 57 | Amberg | Renate | 29.05.1968 | Hanau | 10.04.1993 | ||||
| 58 | Amberg | Sofia Maria | Elsesser | 22.04.1929 | 04.06.1956 | zu Wiesen | |||
| 59 | Amberger | Emma | 13.06.1886 | Maudach | 04.10.1952 | Indianapolis/USA | |||
| 60 | Ambos | Caritas | Traubel | 24.01.1894 | |||||
| 61 | Ambros | Fanni | 30.11.1967 | Austrags-Bäuerin | |||||
| 62 | Ameis | Adele | Struth | 14.09.1908 | Bensheim | 02.08.1964 | Bensheim | ||
| 63 | Amend | Maria | Baumann | 15.08.1900 | Halsheim | 16.03.1979 | Halsheim | ||
| 64 | Ameres | Kreszenz | Pfaffinger | 19.07.1974 | Rannersdorf | ||||
| 65 | Amersbach | Salome | Greb | 10.12.1907 | 01.12.1995 | ||||
| 66 | Amon | Susanne | 28.07.1957 | 21.02.1984 | |||||
| 67 | Amrhein | Franz Stephan | 28.09.1909 | 18.12.1990 | |||||
| 68 | Amrhein | Greta | 21.11.1908 | 17.04.1991 | |||||
| 69 | Amrhein | Maria | Stein | 20.08.1934 | 12.01.2004 | ||||
| 70 | Andásné | Nagy | |||||||
| 71 | Andel | Peter | 06.10.1920 | Gernsheim | 20.11.1970 | Groß-Gerau | |||
| 72 | Anderl | Eleonore | Hanslbauer | 25.01.1910 | Niemsching/Böhmerw. | 11.01.1959 | Volkmarsen | ||
| 73 | Anderl | Karl | 21.11.1881 | Plahetschlag/Böhmerw. | 24.04.1951 | Volkmarsen | |||
| 74 | Anders | Hugo | 10.09.1881 | Sedlnitz | 31.10.1947 | Kissing | |||
| 75 | Andes | Karl | 15.06.1896 | Heppenheim | 12.11.1958 | ||||
| 76 | Andraschko | Josefa | Wick | 08.05.1882 | Goldberg/Böhmerw. | 06.02.1957 | Ziemetshausen | ||
| 77 | Andres | Inge | 01.07.1928 | 21.03.2004 | |||||
| 78 | Andres | Paul | 29.06.1906 | Geismar | 23.12.1989 | Geismar | |||
| 79 | Angerer | Albert | 04.06.1943 | Simferol | |||||
| 80 | Anselm | Elise | 03.03.1871 | Neuhausen | 25.10.1935 | Bobenheim | |||
| 81 | Anslinger | Joachim | 20.07.1945 | Osterhausen/Thür. | 17.04.1959 | Neustadt | |||
| 82 | Antes | Heinrich | 16.06.1876 | Heppenheim | 03.06.1954 | Heppenheim | prakt. Arzt | ||
| 83 | Antes | Käthe | 18.05.1915 | Heppenheim | 15.05.1965 | Heppenheim | |||
| 84 | Anthöfer | Jakob | 17.02.1919 | Mühlheim a. M. | 12.10.1943 | gefallen i. Osten | |||
| 85 | Anthuber | Georg | 30.04.1910 | 09.11.2000 | Landw. Südmähren | ||||
| 86 | Anton | Hans | 06.10.1891 | Iggelheim | 05.05.1946 | Harthausen | Gärtnereibes. Landau | ||
| 87 | Antoni | Dionys | 23.03.1920 | Neupietz | 16.02.1943 | Rußland | |||
| 88 | Apel | Hans | 03.04.1908 | Minden/Westf. | 03.02.1985 | Eppertshausen | |||
| 89 | Apeltauer | Franz | 22.08.1951 | Heusenstamm | Lagerverwalter | ||||
| 90 | Apeltauer | Julius | 11.04.1914 | Kurlupp/Südmähren | 07.12.1991 | Wölf/Hessen | Kunshistoriker | ||
| 91 | Apfelböck | Juliana | 23.03.1967 | Forstamtmann | |||||
| 92 | Appelbaum | Bernard | 15.06.1907 | 11.09.1985 | Priester | ||||
| 93 | Appelshäuser | Heinrich | 09.01.1943 | Osten gefallen | |||||
| 94 | Arbinger | Josef | 25.04.1965 | ||||||
| 95 | Arens | Fritz Viktor | 19.10.1912 | Mainz | 13.11.1986 | Mainz | |||
| 96 | Arenth | Claus | Pater | ||||||
| 97 | Argus | Anton | 03.10.1868 | Herxheim-Weyer | 24.08.1945 | Sausenheim | |||
| 98 | Armann | Hermann | 12.09.1912 | 27.11.1979 | |||||
| 99 | Arnold | Alfons | 17.04.1935 | 31.03.2004 | |||||
| 100 | Arnold | Barbara | Silber | 01.06.1910 | 19.02.1992 | ||||
| 101 | Arnold | Bardo | 09.03.1921 | Sulzheim | 10.04.1977 | Münster/Westf. | |||
| 102 | Arnold | Emma-Cäcilia | 13.05.1912 | 07.02.2001 | Bäckermeister | ||||
| 103 | Arnold | Ernst-Ludwig | 29.10.1911 | 09.11.1994 | |||||
| 104 | Arnold | Eva | Fischer | 06.07.1880 | Wahlen | 13.03.1956 | Ober-Laudenbach | Gebirgsjäger | |
| 105 | Arnold | Franz | 18.07.1906 | 08.05.1989 | Kaufmann | ||||
| 106 | Arnold | Franz | 26.03.1889 | Nieder-Liebersbach | 22.04.1961 | Fürth/Odw. | |||
| 107 | Arnold | Georg | 00.00.1994 | Schmiedmeister | |||||
| 108 | Arnold | Georg Joseph | 19.12.1907 | 07.06.1982 | |||||
| 109 | Arnold | Johann | 21.10.1926 | 06.12.1944 | gef. i. Ungarn | ||||
| 110 | Arnold | Karl | 02.11.1909 | Hilders/Rhön | 03.01.1957 | Fulda | |||
| 111 | Arnold | Ludwig | 17.11.1943 | gefallen Schitomir | |||||
| 112 | Arth | Jakob | 22.07.1901 | 05.03.1986 | Zimmermeister | ||||
| 113 | Artinger | Eduard | 31.03.1879 | 24.03.1961 | Bäuerin | ||||
| 114 | Artinger | Johann | 04.02.1955 | ||||||
| 115 | Artner | Josef | 09.02.1911 | 04.02.1995 | |||||
| 116 | Artner | Walburga | Schöffmann | 26.01.1914 | 11.06.1993 | Ursulinin | |||
| 117 | Aschenbrenner | Ferdinand | 13.06.1955 | ||||||
| 118 | Aschenbrenner | Johann | 19.09.1979 | ||||||
| 119 | Aschenbrenner | Maria | Tremmel | 17.11.1911 | 19.06.1976 | ||||
| 120 | Aschenbrenner | Michael | 28.05.1968 | Metzgermeister | |||||
| 121 | Aschenbrenner | Xaver | 09.03.1958 | ||||||
| 122 | Aschenbrücker | Maria | Schw. Notburga | 03.10.1891 | Wissels | 19.11.1972 | |||
| 123 | Asenbeck | Josef | 05.01.1962 | ||||||
| 124 | Asenstorfer | Anton | 10.06.1931 | 25.12.1993 | |||||
| 125 | Assmann | Albert | 07.01.1907 | 21.09.1990 | |||||
| 126 | Assmann | Hans | 18.06.1961 | Fraulautern | |||||
| 127 | Atzert | Aloysia | 22.05.1907 | Petersberg | 06.01.1976 | Fulda | |||
| 128 | Atzert | Franziska | Trabert | 24.10.1871 | Spahl | 10.04.1962 | Großauheim | Bischof | |
| 129 | Auer | Anna | 17.10.1914 | Landw. Hötzelried | |||||
| 130 | Auer | Georg | 30.08.1902 | 25.11.1982 | |||||
| 131 | Auer | Helena | 08.01.1915 | ||||||
| 132 | Auer | Luzia | Mayer | 29.07.1903 | 10.11.1982 | Lehrerin | |||
| 133 | Auerbach | Mina Apollinia | Eck | 21.02.1913 | 13.02.1999 | ||||
| 134 | Aufderbeck | Hugo | 23.03.1909 | Hellefeld/Westf. | 17.01.1981 | ||||
| 135 | Augustin | Josef | 27.06.1890 | 10.01.1971 | Schäffler Traumannsr. | ||||
| 136 | Augustin | Kreszenz | 01.11.1964 | Zimmerer Unterried | |||||
| 137 | Aul | Rita | Buhl, verw. Ziegler | 22.05.1909 | 30.07.1963 | Langen | |||
| 138 | Aull | Caecilia | 01.11.1879 | Neuhof | 16.04.1959 | Hadamar | |||
| 139 | Auth | Elmar | 04.08.1929 | Neustadt a. M. | 19.06.1981 | ||||
| 140 | Auth | Maria Theresia | Will | 29.09.1907 | Mauerschell | Gärtner Amerang | |||
| 141 | Auzinger | Alois | 02.01.1973 | Hausbes. Aufhausen | |||||
| 142 | Auzinger | Aois | 13.04.1967 | Rentnerin Heuwinkel | |||||
| 143 | Auzinger | Franz Xaver | 04.12.1969 |
B
| Name | Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Geb. Ort | Sterb. Datum | Sterb. Ort | Bemerkung | ||
| 144 | Baaden | Otto | 10.03.1909 | 17.08.1942 | gefallen | ||||
| 145 | Baader | Anna | Oberhorn | 17.07.1907 | 08.04.1987 | ||||
| 146 | Bablitzka | Alois | 01.05.1949 | 20.01.1975 | |||||
| 147 | Bach | Anna | 29.01.1914 | 29.09.1982 | |||||
| 148 | Bach | Maria | 11.10.1901 | 19.10.1984 | |||||
| 149 | Bach | Anna | Hauth | 29.01.1914 | 29.09.1982 | ||||
| 150 | Bach | Maria | Mesch | 11.10.1901 | 19.10.1984 | ||||
| 151 | Bachhober | Xaver | 00.00.1895 | 15.04.1961 | |||||
| 152 | Bachinger | Kreszenz | 00.00.1882 | 24.01.1971 | |||||
| 153 | Bachl | Xaver | 00.00.1888 | 19.05.1935 | |||||
| 154 | Bachmaier | Hans | 10.04.1915 | 13.12.1944 | Bauunternehmer | ||||
| 155 | Bachmann | Karl | 17.10.1900 | 18.08.1976 | Bürgstadt | ||||
| 156 | Bachmeier | Arsazius | 00.00.1922 | 13.10.1941 | |||||
| 157 | Backhaus | Ursula | Keller | 23.02.1944 | 10.05.1986 | Dietenheim | |||
| 158 | Bader | Balthasar Hermann | 03.03.1883 | 01.12.1914 | gefallen i. Frankreich | Zimmermeister | |||
| 159 | Bader | Fritz | 31.12.1917 | 17.12.1944 | gefallen i. Ungarn | ||||
| 160 | Bader | Hans | 10.06.1911 | 08.07.1942 | gefallen | ||||
| 161 | Bader | Heinrich | 02.12.1924 | 11.09.1980 | Rentner Arnbruck | ||||
| 162 | Bader | Helmut | 26.07.1924 | 31.08.1943 | gefallen Smolensk | Ziegeleibesitzer | |||
| 163 | Bader | Kreszentia | Poppler | 08.12.1919 | 09.11.2005 | Schuh. Arnbruck | |||
| 164 | Badué | Elisabeth | Höcker | 05.06.1889 | 26.07.1969 | ||||
| 165 | Bagus | Emil | 12.12.1886 | Hauswurz | 01.01.1958 | ||||
| 166 | Bagus | Franz | 30.06.1921 | 18.01.1973 | |||||
| 168 | Bagus | Karl | 14.03.1916 | Hauswurz | 11.10.1975 | Hauswurz | |||
| 167 | Bähnisch | Anna | 22.04.1896 | 13.09.1983 | |||||
| 169 | Bähr | Georg | 14.06.1879 | Homburg a. M. | 13.05.1940 | Neu-Isenburg | |||
| 170 | Bähr | Paulina | Günther | 19.10.1881 | Bergtheim | 12.10.1931 | Neu-Isenburg | ||
| 171 | Baier | Franz | 01.05.1913 | 23.07.1987 | |||||
| 173 | Baier | Josef | 00.00.1898 | 01.09.1965 | |||||
| 172 | Baier | Josef | 00.00.1866 | 08.01.1939 | Lehrer | ||||
| 174 | Baier | Karl | 00.00.1889 | 17.07.1958 | aus Graz | ||||
| 175 | Baier | Magnus | 22.08.1836 | Keulos | 07.06.1923 | ||||
| 176 | Baier | Philipp | 10.07.1833 | Keulos | 23.06.1912 | ||||
| 177 | Baier | Sophia | 15.04.1885 | Wolferts | 06.12.1970 | Melzdorf | |||
| 178 | Baierle | Karl | 09.03.1912 | Bürstadt | 14.06.1940 | gefallen | |||
| 179 | Baierle | Sofia Maria | Kilian | 01.11.1876 | Bürstadt | 07.07.1940 | Bürstadt | ||
| 180 | Bailer | Julie | Hafner | 15.11.1910 | 10.07.1988 | aus Mettenhausen | |||
| 181 | Bailer | Wilhelm | 19.09.1910 | 22.09.1992 | Verwaltungsangest. | ||||
| 185 | Balles | Theresia | Gehrig | 27.03.1882 | Bürgstadt | 15.09.1946 | Bürgstadt | ||
| 183 | Balling | Katharina | Spielmann | 17.09.1885 | Hobbach | 28.04.1965 | Rothenbuch | Pfarrer | |
| 184 | Balling | Lothar | 11.12.1925 | Großwenkheim | 06.10.1961 | ||||
| 182 | Balogh | Bartholomäus | 07.03.1967 | ||||||
| 186 | Balogh | Gertrude | Hauth | 19.10.1894 | 10.05.1983 | ||||
| 187 | Balogh | Bartholomäus | Graz | 07.03.1967 | |||||
| 188 | Balogh | Gertrude | Hauth | 19.10.1894 | 10.05.1983 | ||||
| 189 | Baltes | Elisabeth | Jansen | 08.11.2007 | 15.09.1982 | ||||
| 190 | Balzer | Anna | Jackel | 02.07.1875 | Höchst a. M. | 21.10.1918 | Posen | ||
| 191 | Bandenburg | Amanda | Decker | 11.10.1912 | Hatzfeld/Banat | 11.10.1983 | Dietenheim/Iller | Dr. med. | |
| 192 | Bangert | Anna | 07.08.1899 | 05.03.1983 | |||||
| 193 | Barczykowski | Theodor | 06.03.1906 | 04.08.1988 | |||||
| 194 | Barden | Leo | 07.08.1923 | 15.06.1981 | |||||
| 195 | Bartelme | Anton | 11.02.1914 | 05.05.1978 | Bäckermeister | ||||
| 196 | Bartelsperger | Maria | Pfeiffer | 00.00.1877 | 27.03.1962 | ||||
| 197 | Barten | Hans | 00.00.1950 | 00.00.1968 | |||||
| 198 | Barth | Anna | 00.00.1901 | 29.12.1944 | aus Drachselsried | ||||
| 199 | Barth | Georg | 03.09.1939 | Mainz | 03.09.1979 | Münster | |||
| 200 | Barth | Peter | 00.00.1887 | 04.10.1962 | Kardinal | ||||
| 201 | Barth | Valentin Josef | 02.03.1896 | 05.12.1967 | v. Rappendorf | ||||
| 202 | Barth | Magdalena | 22.06.1892 | 22.12.1964 | |||||
| 203 | Barthel | Elise | Müller | 03.07.1877 | 24.07.1950 | ||||
| 204 | Bartl | Johann | 21.09.1917 | 12.12.1992 | Rent. Arnbruck | ||||
| 205 | Bartosch | Josef | 18.02.1911 | Brünn/Bez. Mähren | 09.09.1989 | Bürstadt | |||
| 206 | Basgier | Alfred | 01.08.1951 | Buchloe | 02.04.1969 | ||||
| 207 | Basler | Hilde | 21.02.1915 | 23.06.1987 | Bauer Harpolden | ||||
| 208 | Bäßgen | Hans | 29.04.1920 | Siegburg | 08.08.1953 | Siegburg | Schreinerm. Arnbruck | ||
| 209 | Bastian | Sylvester | 31.12.1913 | Rohrbach | 19.06.1945 | ||||
| 210 | Batsch | Max | 22.08.1885 | Breitenbrunn | 14.10.1955 | Pfaffenhausen | Rentn.Trautmannsmühle | ||
| 211 | Bauer | Alois | 00.00.1891 | 23.12.1962 | Hilfsarb. Hötzelsried | ||||
| 212 | Bauer | Alois | 15.06.1892 | Arnbruck | 06.01.1971 | ||||
| 213 | Bauer | Aloisius | 00.00.1926 | 00.00.1944 | gefallen i. Osten | ||||
| 214 | Bauer | Barbara | Schindl | 12.03.1920 | 24.05.1993 | ||||
| 215 | Bauer | Cäcilie | Müller | 00.00.1894 | 04.04.1970 | ||||
| 216 | Bauer | Eva | Ofenloch | 10.12.1869 | Bürstadt | 27.06.1951 | Bürstadt | ||
| 217 | Bauer | Franz | 26.01.1841 | 25.11.1915 | |||||
| 218 | Bauer | Franziska | 00.00.1891 | 27.02.1982 | |||||
| 219 | Bauer | Franziska | Stumpf | 07.12.1904 | Bobstadt | 12.12.1981 | Bürstadt | ||
| 220 | Bauer | Gertrud | Horner | 09.05.1902 | Teplitz | 06.05.1986 | Vaterstetten | ||
| 221 | Bauer | Ida | Bauer | 00.00.1895 | 25.07.1968 | von Hötzelsried | |||
| 222 | Bauer | Ingeborg | 03.10.1928 | Neustadtl | 28.08.1990 | Vaterstetten | Lokführer a.D. | ||
| 223 | Bauer | Johann | 00.00.1919 | 09.07.1943 | gef. Ladogaees | Dr. Arzt i. Ortenburg | |||
| 226 | Bauer | Johann | 00.00.1954 | 02.10.1954 | |||||
| 224 | Bauer | Johann | 00.00.1890 | 18.03.1958 | aus Sindorf | ||||
| 225 | Bauer | Josef | 00.00.1891 | 25.04.1967 | |||||
| 227 | Bauer | Josef | 00.00.1888 | 03.04.1956 | Pfarrhaushälterin | ||||
| 228 | Bauer | Karl | 12.01.1901 | Bürstadt | 11.01.1943 | gefallen i. Osten | |||
| 229 | Bauer | Katharina | Eiserloh | 00.00.1902 | 00.00.1977 | ||||
| 230 | Bauer | Loni | Herle | 05.03.1918 | Bürstadt | 10.04.1951 | Mannheim | Pfarrer | |
| 231 | Bauer | M. Magdalena | Pfeifer | 15.08.1900 | Bürstadt | 05.02.1941 | Lampertheim | ||
| 232 | Bauer | Margaretha | 01.10.1898 | Bürstadt | 01.11.1918 | von Aufhausen | |||
| 233 | Bauer | Maria Theresia | 24.03.1882 | Großauheim | 15.02.1964 | Arnbruck | |||
| 234 | Bauer | Melchior | 13.12.1878 | Bürstadt | 24.03.1967 | Frankfurt a. M. | aus Aushausen | ||
| 235 | Bauer | Melchior | 28.06.1916 | Bad Münster a. St. | 06.10.1942 | gefallen | |||
| 236 | Bauer | Michael | 00.00.1885 | 29.01.1967 | |||||
| 237 | Bauer | Rudolf | 12.03.1905 | Hesselsdorf/Sudeten | 26.08.1970 | Buchloe | |||
| 238 | Bauer | Schwerthold | 09.09.1896 | Prag | 29.06.1958 | Ortenburg | |||
| 239 | Bauer | Sophia | Stockmann | 29.06.1885 | Bürstadt | 12.04.1937 | Worms | ||
| 240 | Bauer | Theres | Köppl | 00.00.1890 | 22.10.1965 | von Mettenhausen | |||
| 241 | Bauer | Therese | Gross | 23.04.1884 | Ilbenstadt | 20.10.1944 | Illbenstadt | aus Dattenberg | |
| 242 | Bauer | Joseph | 04.12.1864 | Dühren b. Sinsheim | 06.06.1951 | Freiburg | |||
| 243 | Bauer | Christine | 21.11.1908 | 12.01.1998 | |||||
| 244 | Bauer | Margareta | Hoffer | 09.01.1882 | Gakovo/Jugo. | 23.08.1957 | Weinsberg | Priester | |
| 245 | Bauer II. | Johann Stefan | 24.06.1881 | Bürstadt | 13.02.1937 | Worms | Schreinermeister | ||
| 246 | Bauer IV. | Karl | 18.11.1869 | Bürstadt | 30.04.1939 | Worms | |||
| 247 | Bäuerlein | Barbara | 28.05.1922 | 10.12.2002 | |||||
| 248 | Bauer-Rählmann | Hermine | 22.04.1940 | 29.01.2004 | |||||
| 249 | Baumann | Auguste | 14.06.1909 | 23.04.2005 | |||||
| 250 | Baumann | Georg | 21.08.1908 | Gerlachsheim | 12.03.1992 | Tauberbischofsheim | |||
| 251 | Baumann | Josef | 20.06.1911 | Mariahilf / Galizien | 09.07.1979 | Heidelberg | Pfarrer | ||
| 252 | Baumann | Michael | 00.00.1881 | 12.07.1967 | |||||
| 253 | Baumann | Rudolf | 00.00.1903 | 01.05.1979 | |||||
| 254 | Baumann | Thekla | 00.00.1877 | 29.08.1970 | Regierungspräsident | ||||
| 255 | Baumann | Franziska | 06.12.1901 | 05.03.1988 | |||||
| 256 | Baumgarnter | Peter | 03.09.1943 | 11.03.2005 | |||||
| 257 | Baumgarten | Mathilde | Wehner | 19.02.1907 | Morles | 21.09.1978 | Ritzelshof | ||
| 258 | Baumgartl | Hermann | 20.04.1910 | 04.08.1994 | |||||
| 259 | Baumgartner | Anastasia | 10.11.1890 | 17.06.1980 | |||||
| 260 | Baumgartner | Anna | 00.00.1901 | 06.04.1976 | |||||
| 261 | Baumgartner | Anna | 00.00.1887 | 24.03.1969 | Amtsgerichtsrat | ||||
| 262 | Baumgartner | Cäcilila | 00.00.1891 | 17.04.1962 | |||||
| 270 | Baumgartner | Maria | Demmel | 12.05.1927 | 18.08.1996 | ||||
| 263 | Baumgärtner | Christine | Mündtrath | 15.11.1891 | 05.03.1981 | Dekan | |||
| 264 | Baumgärtner | Sebastian | 15.10.1921 | 06.06.1985 | |||||
| 265 | Baumgärtner | Anna | 18.02.1919 | 08.10.1988 | |||||
| 266 | Baumgärtner | Sebastian | 15.10.1921 | 06.06.1985 | Gemeinderechner | ||||
| 267 | Bäuml | Apollinaris | 21.11.1885 | Engelsberg | 27.06.1966 | Schweiklberg | |||
| 271 | Bäumler | Alfons | 11.03.1909 | 13.01.1973 | |||||
| 268 | Bausch | Susanna | Wies | 17.10.1890 | 22.03.1968 | Niederhadamar | Pfarrer | ||
| 269 | Bausewein | Peter Wilhelm | 05.06.1904 | 24.09.1968 | Pfarrer | ||||
| 272 | Bayer | Anna | Trosch | 29.03.1899 | Losnitz / Böhmerw. | 08.10.1965 | Volkmarsen | Priester | |
| 273 | Bayer | Anneliese | 21.10.1937 | Ober-Wöllstadt | 14.03.1989 | Ober-Wöllstadt | aus Bad Abbach | ||
| 274 | Bayer | Bardo | 30.03.1925 | Oppertshofen | 06.12.1944 | Gießen | |||
| 275 | Bayer | Franz | 26.03.1891 | Oppertshofen | 31.12.1980 | Pfarrer | |||
| 276 | Bayer | Magdalena | 00.00.1864 | 21.11.1934 | |||||
| 277 | Bayer | Maria Katharina | Veith | 01.05.1899 | 16.03.1991 | ||||
| 278 | Bayer | Otto | 16.02.1891 | 16.05.1963 | |||||
| 279 | Bayer | Adam | 23.01.1925 | 04.04.1984 | |||||
| 280 | Bayer | Adam | 23.01.1925 | 04.04.1984 | |||||
| 281 | Bayerle | Richard | 06.12.1908 | Neuhimmelreich | 26.08.1944 | gef. i. Osten | Pfarrer in Unadingen | ||
| 282 | Bech | Karl | 26.11.1834 | Rex Kr. Fulda | 29.04.1917 | Rex Kr. Fulda | |||
| 283 | Bechtel | Ludwig | 23.11.1855 | Friesenheim / Oppenh. | 00.00.1954 | ||||
| 284 | Bechtloff | Josef | 30.03.1919 | Bürstadt | 17.01.2004 | Bürstadt | |||
| 285 | Bechtloff | Katharina Barbara | 04.04.1908 | Bürstadt | 22.01.1958 | Köln | |||
| 286 | Bechtloff | Peter | 2. | 05.06.1905 | Bürstadt | La. Rochell | |||
| 287 | Bechtold | Eduard | 28.09.1911 | 02.05.1967 | Pfarrer | ||||
| 288 | Beck | Adam Ludwig | 26.08.1891 | Münster | 06.01.1915 | gef. i. Rußland | |||
| 289 | Becker | Anna | Gaa | 20.09.1878 | Mutterstadt | 12.02.1951 | Mutterstadt | ||
| 290 | Becker | Anton | 10.11.1890 | Geinsheim | 25.11.1961 | Büdingen | |||
| 291 | Becker | Elisabeth | Schmitt | 27.12.1905 | 06.09.1990 | Pallottinerbruder | |||
| 292 | Becker | Elisabeth Katharina | Berg | 30.06.1906 | Mu.-Bretzenheim | 18.01.1974 | Mz.-Bretzenheim | ||
| 293 | Becker | Ernst Adolf | 17.07.1895 | Gonsenheim | 03.06.1933 | Gonsenheim | Schwester M. Nicandra | ||
| 294 | Becker | Eugen | 22.09.1916 | 27.09.1943 | gef. i. Osten | ||||
| 295 | Becker | Georg | 20.02.1876 | Dannstadt | 07.12.1956 | Mutterstadt | |||
