K
| Name | Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Geb. Ort | Sterb. Datum | Sterb. Ort | Bemerkung | ||
| 2501 | Kaas | Johann | 09.05.1868 | Mogolzen/Böhmen | 11.01.1950 | Wondreb | |||
| 2502 | Kahl | Eberhard | 20.06.7408 | 14.07.1995 | |||||
| 2503 | Kaib | Gerhold | 20.11.1963 | 21.09.1997 | |||||
| 2504 | Kailitz | Karolina | Wilhelm | 18.06.1905 | 21.01.1980 | ||||
| 2505 | Kaiser | August | 30.08.1895 | Kloppenheim | 10.03.1973 | Oberwöllstadt | |||
| 2508 | Kaiser | August | 30.08.1895 | Kloppenheim | 10.03.1973 | Oberwöllstadt | |||
| 2506 | Kaiser | Elisabeth | Martin | 03.12.1910 | 31.08.2003 | ||||
| 2507 | Kaiser | Emil Adam | 14.07.1898 | Mühlheim a. M. | 05.02.1968 | Mühlheim a. M. | |||
| 2510 | Kaiser | Franz | 13.11.1900 | Mülheim/Rh. | 18.11.1977 | Darmstadt | |||
| 2509 | Kaiser | Heinrich | 00.00.1914 | 13.08.1943 | gef. i. Osten | ||||
| 2512 | Kaiser | Hermann | 01.05.1913 | Dieburg | 09.06.1940 | gef. i. Frankreich | |||
| 2511 | Kaiser | Karl | 12.06.1907 | Hettenleidelheim | 29.09.1988 | Hettenleidelheim | |||
| 2513 | Kaiser | Karl Fr. | 27.11.1919 | Dieburg | 13.10.1941 | gef. i. Rußland | |||
| 2514 | Kaiser | Karl Fr. | 27.11.1919 | Dieburg | 13.10.1941 | gef. i. Rußland | |||
| 2515 | Kaiser | Katharina | Wilhelm | 21.07.1858 | Heusenstamm | 24.08.1948 | Heusenstamm | ||
| 2517 | Kaiser | Konrad | 23.01.1897 | Dieburg | 04.11.1957 | Darmstadt | |||
| 2518 | Kaiser | Margarethe Anna | 24.07.1889 | 11.02.1991 | |||||
| 2516 | Kaiser | Maria | Gabel | 13.12.1901 | Gackenbach/Ww. | 31.05.1977 | Darmstadt | ||
| 2519 | Kaiser | Philipp | 28.01.1926 | 07.05.2003 | |||||
| 2520 | Kaiser | Philipp | 03.04.1921 | Dieburg | 22.02.1944 | gef. i. Belgien | |||
| 2524 | Kaiser | Philipp | 03.04.1921 | Dieburg | 22.02.1944 | gef. i. Belgien | |||
| 2523 | Kaiser | Philipp Josef | 19.03.1860 | Klein-Steinheim | 13.09.1909 | Heusenstamm | |||
| 2521 | Kaiser | Richard | 11.12.1939 | 10.03.1997 | |||||
| 2525 | Kaiser | Simon | 18.02.1857 | Straß | 28.02.1931 | Straß | |||
| 2522 | Kaiser | Susanne Maria | Lemb | 31.05.1903 | 23.09.1988 | ||||
| 2527 | Kalb | Mr.Ingofreda | 12.08.1893 | 07.07.1935 | Dirmstein | ||||
| 2526 | Kalis | Hans | 07.07.1913 | Oberkessach | 23.12.1990 | Bruchsal | |||
| 2528 | Kaller | Maximilian | 10.10.1880 | Beuthen/Oberschl. | 10.07.1947 | Frankfurt a. M. | |||
| 2530 | Kalletshofer | Wilhelm | 25.05.1880 | 27.01.1952 | |||||
| 2531 | Kalscheid | Josef | 28.07.1891 | 14.05.1966 | |||||
| 2529 | Kaltenegger | Johann | 30.01.1920 | 07.10.2000 | |||||
| 2532 | Kammerer | Karl | 30.11.1918 | 05.01.1942 | gef. Osten | ||||
| 2534 | Kammerer | Philomena | Geiß | 00.00.1893 | 22.12.1959 | ||||
| 2533 | Kämmerer | Anna | Bergmann | 07.11.1903 | Großkrotzenburg | 14.02.1995 | Großauheim | ||
| 2538 | Kandlbinder | Josef | 18.02.1885 | Asang | 18.10.1946 | Sallach | |||
| 2535 | Kandler | Rosemarie | Porth | 22.03.1950 | 09.09.2011 | ||||
| 2536 | Kanz | Anna | 18.04.1889 | Darmstadt | 11.09.1944 | Darmstadt | |||
| 2539 | Kap | Johann | 05.08.1891 | Stanisich | 15.09.1963 | Illtertissen | |||
| 2537 | Kapaun | Franz | 08.08.1937 | 30.03.2013 | |||||
| 2540 | Kapfer | Agnes | Müller | 28.10.1919 | 22.10.1994 | ||||
| 2541 | Kapp | Karolina | 07.10.1893 | 18.08.1991 | |||||
| 2542 | Kapp | Elisabeth | Steinbeck | 03.06.1894 | Stanisic/Jug. | 29.11.1970 | Ulm | Freiherr | |
| 2544 | Kapp | Elisabeth | Fessler | 26.07.1898 | 24.11.1979 | ||||
| 2545 | Kapp | Mathias | 28.04.1922 | 19.11.1983 | |||||
| 2543 | Kapp | Adam | 03.02.1909 | 21.04.1960 | Pfarrer | ||||
| 2546 | Kapp | Elisabeth | 01.09.1913 | 09.03.1995 | |||||
| 2547 | Kapp | Elisabeth | Steinbeck | 03.06.1894 | Stanisic/Jug. | 29.11.1970 | Ulm | ||
| 2548 | Kapp | Elisabeth | Fessler | 26.07.1898 | 24.11.1979 | ||||
| 2549 | Kappl | Johann | 00.00.1883 | 04.09.1955 | Pater | ||||
| 2550 | Kappler | Käthe | 03.02.1896 | 10.02.1988 | |||||
| 2551 | Kappner | Josef | 20.03.1880 | 25.12.1937 | |||||
| 2552 | Kapprell | Hans | 17.07.1929 | 25.06.1999 | |||||
| 2553 | Kapraun | Gertrud | Hock | 23.03.1910 | 24.01.1995 | ||||
| 2554 | Karb | Bernd | 26.04.1951 | Bürstadt | 21.02.1966 | Heidelberg | |||
| 2555 | Karcher | Anna Hildegard | Laedel | 10.11.1901 | 23.11.1952 | ||||
| 2556 | Karg Dr. med. | Elsbeth | 27.02.1914 | 22.04.1993 | |||||
| 2557 | Karl | Gertraud | 00.00.1886 | 05.05.1962 | |||||
| 2558 | Karl I | 17.08.1887 | Persenbeug | 01.04.1922 | Funchal | ||||
| 2559 | Karpf | Brigitte | Müller | 25.07.1904 | Trennfeld | 01.08.1993 | Rosenheim | ||
| 2560 | Karras | Gustav | 08.03.1900 | 05.10.1968 | |||||
| 2562 | Karst IV | Johann | 27.11.1858 | Sprendlingen | 28.11.1934 | Sprendlingen | |||
| 2561 | Käser | Klemens | 20.11.1911 | 29.03.1981 | Pfarrer | ||||
| 2563 | Kaspar | Johann | 00.00.1910 | 14.08.1944 | gef. Osten | ||||
| 2564 | Kass | Maria | Kremm | 22.09.1919 | 27.05.2003 | ||||
| 2565 | Kastell | Wilhelm | 20.06.1879 | Worms | 30.08.1958 | ||||
| 2566 | Kattler | Ralf | 08.01.1960 | 25.05.1972 | |||||
| 2567 | Katzenberger | Adelheid | 21.06.1904 | 06.11.1992 | |||||
| 2570 | Katzenberger | Alfons | 17.10.1928 | 28.10.1977 | |||||
| 2571 | Katzenberger | Maria | Hammer | 31.03.1902 | Neufahrn/Ndby. | 11.02.1965 | Nürnberg | ||
| 2568 | Kaub | Matthias | 13.04.1922 | Hamborn/Rh. | 08.04.1942 | gef. Osten | |||
| 2569 | Kaufmann | Helena | Berwind | 18.08.1864 | Stadtlauringen | 21.12.1939 | Stadtlauringen | Priester | |
| 2572 | Kaufmann | Josef | 30.04.1915 | Stadtlauringen | 14.02.1942 | ||||
| 2577 | Kaufmann | Josef | 30.04.1915 | Stadtlauringen | 14.02.1942 | gef. i. Rußland | |||
| 2579 | Kaufmann | Maria | Fendt | 17.01.1928 | Lindenberg | 02.02.1956 | Äthiopien | ||
| 2576 | Kautzmann | Margarete | Jörg | 30.07.1889 | Bürstadt | 25.11.1966 | Bürstadt | ||
| 2578 | Kautzmann | Margarete | Jörg | 30.07.1889 | 25.11.1966 | Bürstadt | |||
| 2575 | Kegler | Franz | 10.08.1923 | 03.09.1961 | |||||
| 2573 | Kehr | Karl-Heinz | 04.01.1953 | 16.02.1993 | |||||
| 2574 | Keil | Alois | 00.00.1888 | 14.10.1963 | |||||
| 2584 | Keil | Anna Maria | Rothenheber | 25.01.1915 | 12.09.1944 | Darmstadt | |||
| 2583 | Keil | Binchen | Rodenheber | 15.05.1896 | 17.10.1981 | ||||
| 2582 | Keil | Georg | 31.03.1909 | Oberwöllstadt | 06.12.1942 | Friedenshütte | |||
| 2581 | Keil | Wilhelm | 18.06.1970 | ||||||
| 2580 | Keil I. | Martin | 01.11.1876 | 13.10.1944 | |||||
| 2585 | Keiler | Regina | Magin | 08.03.1874 | Kirrweiler | 23.06.1932 | Benningen | ||
| 2586 | Keilmann | Adam | 16.04.1900 | Bürstadt | 28.06.1941 | Worms | |||
| 2587 | Keilmann | Anneliese | 11.02.1938 | Bürstadt | 16.08.1955 | Lampertheim | |||
| 2588 | Keilmann | Georg Heinrich | 29.10.1863 | Bürstadt | 12.08.1952 | Heppenheim | |||
| 2589 | Keilmann | Maria | 28.12.1910 | Bürstadt | 19.03.1991 | Aschaffenburg | |||
| 2590 | Keiner | Anton | 22.10.1905 | 10.03.1989 | |||||
| 2592 | Keiner | Anton | 22.10.1905 | 10.03.1989 | |||||
| 2591 | Keller | August | 14.09.1863 | 04,.01.1928 | Harthausen | ||||
| 2593 | Keller | Augusta | Hofstetter | 04.01.1912 | 06.10.1997 | ||||
| 2594 | Keller | Berta | 10.01.1924 | 12.05.1943 | |||||
| 2595 | Keller | Elisabeth | Kern | 15.11.1922 | 14.01.1990 | ||||
| 2596 | Keller | Eugen | 02.05.1893 | Harthausen | 17.12.1914 | Harthausen | Priester | ||
| 2597 | Keller | Friedrich | 20.07.1906 | Pirmasens | 14.12.1925 | München | |||
| 2601 | Keller | Jakob | 01.07.1921 | Eppertshausen | 28.01.1942 | Penzig | |||
| 2599 | Keller | Karl | 19.04.1914 | Freiburg | 01.06.1996 | ||||
| 2598 | Keller | Klara | Wilhelm | 26.08.1858 | Maikammer/Pfalz | 07.02.1927 | Essen | ||
| 2602 | Keller | M. K. | 10.02.1860 | Harthausen | 16.01.1931 | Speyer | Priester | ||
| 2600 | Keller | Stanislaus | 04.06.1909 | 07.10.1972 | |||||
| 2603 | Keller | Theresia | 20.10.1886 | Erfweiler/Dahn | 15.04.1975 | Frankenthal-Mörsch | |||
| 2605 | Keller | Josef | 01.05.1882 | 07.10.1971 | Pfarrer | ||||
| 2604 | Keller | Josef | 24.03.1914 | 16.11.1982 | |||||
| 2606 | Keller | Josef | 19.03.1936 | 13.04.1991 | |||||
| 2607 | Keller | Josef | 01.05.1882 | 07.10.1971 | |||||
| 2608 | Keller | Josef | 24.03.1914 | 16.11.1982 | |||||
| 2609 | Keller | Josef | 19.03.1936 | 13.04.1991 | |||||
| 2611 | Kellermeier | Johann | 00.00.1881 | 10.04.1967 | |||||
| 2610 | Kellermeier | Julia | 06.02.1886 | 14.03.1956 | |||||
| 2612 | Kelletshofer | Franziska | 10.12.1889 | 19.04.1965 | |||||
| 2616 | Kellner | Kreszenz | 00.00.1906 | 04.01.1968 | |||||
| 2615 | Kemmer | Maria | Koch | 00.00.1916 | 00.00.1980 | ||||
| 2618 | Kemmerer | Peter Otto | 17.01.1902 | Klein-Auheim | 30.12.1954 | ||||
| 2614 | Kempf | Margareta | 24.04.1865 | Viernheim | 11.02.1939 | Bürstadt | |||
| 2617 | Kempf | Peter | 28.12.1878 | 08.08.1969 | |||||
| 2613 | Kempf | Maria | 07.04.1909 | 28.04.1982 | |||||
| 2619 | Kempinger | Maria | 00.00.1859 | 28.02.1944 | |||||
| 2620 | Kennedy | John Fitzgerald | 29.05.1917 | 22.11.1963 | |||||
| 2621 | Kenntemich | Anton | 22.09.144 | Waischenfeld | 06.11.1996 | Ottobrunn | |||
| 2622 | Kentenich | Josef | 18.11.1885 | Gymnich | 15.09.1968 | ||||
| 2623 | Kentenich | Josef | 18.11.1885 | Gymnich b. Köln | 15.09.1968 | Vallendar | |||
| 2624 | Kepser | Else | Verfürth | 13.09.1902 | 12.07.1996 | ||||
| 2625 | Kerber | Dora | Rosenow | 12.01.1912 | Bublitz | 26.05.1943 | Mudau | ||
| 2626 | Kerber | Marta | 06.06.1919 | 08.10.1990 | |||||
| 2627 | Kerlé | Annemarie | 08.08.1905 | Wanne | 26.12.1935 | ||||
| 2629 | Kern | Alois | 00.00.1883 | 22.12.1965 | |||||
| 2628 | Kern | Anna | Wüst | 28.01.1907 | 27.01.994 | ||||
| 2630 | Kern | Franz | 05.07.1924 | Dieburg | 05.08.1943 | Rußland | |||
| 2631 | Kern | Heinrich Franz | 26.10.1929 | 29.08.1988 | |||||
| 2632 | Kern | Maria | Ritzinger | 19.12.1881 | Baden-Baden | 02.01.1957 | Bühlertal | ||
| 2633 | Kern | Rosa | Knoll | 22.05.1892 | Rülzheim | 12.06.1965 | |||
| 2634 | Kern | Stefanie | 16.03.1899 | Lindenberg | 22.08.1943 | Lindenberg | |||
| 2636 | Kerschbaum | Walburga | Imhof | 07.09.1928 | 26.04.1994 | ||||
| 2635 | Kerschl | Michael | 01.11.1906 | Unterigling | 18.07.1958 | München | |||
| 2637 | Kessler | Frieda | Theurer | 23.10.1914 | 02.02.1998 | ||||
| 2638 | Keßler | Georg | 15.04.1941 | Burrweiler | 28.06.1964 | Speyer | |||
| 2639 | Kessler | Irene M. | Bormuth | 08.07.1942 | Fürth | 01.06.1982 | Bensheim | ||
| 2641 | Keßler | Jakob | 23.03.1921 | Rohrbach | 12.06.1943 | gef. Frankreich | |||
| 2643 | Keßler | Ludwig | 30.10.1896 | Hassel | 11.05.1942 | gef. Rußland | |||
| 2640 | Keßler | Maria | Schreiber | 06.09.1887 | Landstuhl | 23.08.1937 | |||
| 2644 | Ketels | Heinrich | 11.09.1885 | Leutherheide b. Leuth | 25.02.1932 | M.Gladbach | |||
| 2642 | Kick | Anton | 11.06.1896 | 11.09.1970 | |||||
| 2645 | Kiefer | Jacob | 26.07.1885 | Gelzen | 11.11.1934 | Offenbach a. M. | |||
| 2652 | Kiefer | Landolin | 15.08.1867 | Friesenheim b. Lahr | 29.06.1936 | ||||
| 2649 | Kiefer | Paula | Schachtner | 00.00.1884 | Klein-Krotzenburg | 00.00.1970 | |||
| 2648 | Kiel | Rosel | Fries | 14.02.1910 | 29.03.1981 | Frankfurt | |||
| 2647 | Kiening | Hans | 00.00.1923 | 21.01.1943 | gef. Woronesch | ||||
| 2651 | Kiening | Toni | 00.00.1910 | 21.07.1943 | gef. Osten | ||||
| 2656 | Kienzle | Klara | 20.10.1882 | Stuttgart | 02.11.1966 | Darmstadt | |||
| 2654 | Kilger | Hildegarda | 15.10.1918 | Sinzing | 07.05.1976 | Weyher | |||
| 2653 | Kilian | Anna Maria | Alberty | 23.05.1888 | 24.10.1964 | ||||
| 2655 | Kilian | Anna Maria | Alberty | 23.05.1888 | Bürstadt | 24.10.1964 | Lampertheim | ||
| 2650 | Kilian | Bernhard Philipp | 24.12.1914 | Bürstadt | 17.07.1976 | Lampertheim | |||
| 2646 | Kilian | Hans Josef | 29.03.1915 | Bürstadt | 17.08.1941 | gef. i. Rußland | |||
| 2661 | Kilian | Jakob | 12.10.1888 | Bürstadt | 19.04.1959 | Heidelberg | |||
| 2657 | Kilian | Philipp | 27.07.1918 | Bürstadt | 16.05.1964 | Bürstadt | |||
| 2660 | Kilian | Wilhelm A. | 00.00.1914 | 22.10.1971 | |||||
| 2658 | Kilian 8. | Johann | 15.08.1888 | Bürstadt | 17.06.1965 | Lampertheim | |||
| 2663 | Kilian 8. | Johannes | 15.08.1888 | 17.06.1965 | |||||
| 2664 | Kilian VIII | Philipp | 07.08.1887 | Bürstadt | 19.12.1965 | Bürstadt | |||
| 2665 | Kililan | Jakob | 12.10.1888 | Bürstadt | 19.04.1959 | Heidelberg | |||
| 2666 | Killet | Georg | 18.08.1900 | Hambach | 15.01.1967 | Edenkoben | |||
| 2667 | Killinger | Johanna | 18.09.1896 | 20.06.1969 | |||||
| 2668 | Killinger | Josef | 00.00.1891 | 24.04.1961 | |||||
| 2669 | Killingseder | Maria | 00.00.1925 | 02.05.1978 | |||||
| 2671 | Kimbacher | Rosa | 28.05.1901 | 16.05.1968 | |||||
| 2672 | Kindermann | Hedwig | 19.09.1894 | Wallern | 21^.11.1962 | Wehrda | |||
| 2673 | Kindler | Martha | 19.04.1911 | 18.02.2000 | |||||
| 2674 | Kipp | Elisabeth Katharina | Würz | 01.06.1899 | Dieburg | 05.04.1952 | Dieburg | Pater | |
| 2677 | Kircher | Maria | 07.09.1902 | 04.07.1986 | |||||
| 2676 | Kirchgeßner | Wilhelm | 21.07.1878 | Buchen | 15.09.1939 | Heidelberg | |||
| 2675 | Kirchmaier | Therese | 26.08.1878 | Blonhofen | 29.09.1967 | Türkheim | |||
| 2678 | Kirchmayer | Hermann | 05.04.1919 | Karlsruhe | 20.04.1971 | Karlsruhe | |||
| 2679 | Kirchner | Albert | 03.06.1914 | 10.12.1944 | |||||
| 2681 | Kirchner | Heinrich | 03.10.1926 | Bamberg | 31.12.1990 | Bamberg | |||
| 2680 | Kirchner | Hermine | Milich | 14.02.1910 | 09.11.1986 | ||||
| 2682 | Kirchner | Josef | 00.00.1904 | Kunzendorf | 08.09.1944 | Epinal | |||
| 2687 | Kirchner | Karl | 09.03.1881 | Niklasdorf | 25.07.1957 | Hambrücken | |||
| 2683 | Kirchner | Mathias | 18.07.1943 | Lindenberg | 08.09.1943 | Kaufbeuren | |||
| 2685 | Kirchrath | Nelly | 20.01.1894 | 12.01.1897 | |||||
| 2684 | Kirsch | Anna Maria | Hasselwander | 06.01.1901 | Ludwigshafen | 20.12.1963 | Ludwigshafen | ||
| 2686 | Kirsch | Elfriede | Schader | 25.12.1942 | München | 13.08.1966 | |||
| 2692 | Kirsch | Jakob | 30.05.1887 | Feilbingert/Pfalz | 17.01.1964 | Ludwigshafen | |||
| 2689 | Kirsch | Philipp | 03.05.1920 | Bürstadt | 19.03.1947 | Mannheim | |||
| 2693 | Kirschhoch | Otto | 00.00.1895 | 26.01.1962 | |||||
| 2691 | Kirschner | Erwin | 24.12.1921 | 05.06.1980 | Pfarrer | ||||
| 2688 | Kisala | Juliana | Merli | 30.03.1919 | 07.01.2001 | ||||
| 2690 | Kisala | Stefan | 19.08.1891 | 14.05.^974 | |||||
| 2694 | Kisala | Stefan | 07.03.1915 | 07.08.1981 | |||||
| 2695 | Kisiala | Gertrud | Wieland | 23.06.1893 | 21.03.1997 | ||||
| 2696 | Kisiala | Josef | 26.11.1912 | 18.09.1981 | |||||
| 2697 | Kisiala | Juliana | 30.03.1919 | 07.01.2001 | |||||
| 2698 | Kisiala | Stefan | 19.08.1891 | 14.05.1974 | |||||
| 2699 | Kisiala | Stefan | 07.03.1915 | 07.08.1981 | |||||
| 2700 | Kisiala | Gertrud | Wieland | 23.06.1893 | 21.03.1997 | Pater | |||
| 2701 | Kisiala | Josef | 26.11.1912 | 18.09.1981 | |||||
| 2702 | Kissendorfer | Johann | 13.08.1870 | Günzburg | 20.06.1950 | Günzburg | |||
| 2703 | Kistler | Gottfried | 30.04.1949 | 19.04.1999 | |||||
| 2704 | Klahm | Erich | 22.08.1924 | Rohrbach | 22.07.1943 | Kuban-Brückenkopf | |||
| 2705 | Klahm | Hans | 28.09.1914 | 28.06.1941 | gef. Rußland | ||||
| 2706 | Klam | Johann | 16.01.1912 | Rohrbach | 05.01.1943 | gef. Donez | |||
| 2707 | Klasen | Anna Katharina | Hoffmann | 00.00.1912 | 00.00.1976 | ||||
| 2708 | Klassert | Barbara | 02.06.1832 | 21.05.1917 | |||||
| 2709 | Klassert | Jakob | 18.10.1900 | 28.02.1920 | |||||
| 2710 | Klassert | Jakob | 24.12.1862 | Bensheim | 17.11.1920 | Mainz | |||
| 2711 | Klassert | Klara | 30.05.1903 | 08.07.1919 | Priester | ||||
| 2712 | Klassert | Marie | Kanz | 28.06.1869 | Rockenberg | 11.09.1944 | Darmstadt | ||
| 2713 | Klassert | Martin | 04.02.1866 | Dieburg | 11.09.1944 | Darmstadt | |||
| 2714 | Klassert | Wilhelm | 02.02.1903 | Dieburg | 11./12.09.44 | Darmstadt | |||
| 2715 | Klassert Dr. | Adam | 20.06.1865 | Bensheim | 08.06.1923 | Darmstadt | |||
| 2716 | Kleehart | Anna | 00.00.1921 | 14.06.1963 | Pfarrer | ||||
| 2717 | Klehr | Valentin | 08.04.1900 | Dannstadt | 19.09.1944 | gef. i. Lettland | |||
| 2723 | Klein | Albert | 26.09.1924 | 05.10.1999 | |||||
| 2721 | Klein | Alfred | 22.05.1912 | Jlbenstadt | 01.07.1942 | gef. i. Rußland | Priester | ||
| 2718 | Klein | Elisabeth | Schmitz | 00.00.1880 | 00.00.1965 | ||||
| 2722 | Klein | Georg | 11.07.1913 | Jlbenstadt | 17.12.1943 | gef. i. Rußland | Geistl. Rat | ||
| 2724 | Klein | Jakob | 26.06.1918 | Hainstadt | 24.12.1942 | gef. i. Osten | |||
| 2719 | Klein | Josef | 03.08.1902 | 20.01.1975 | Priester | ||||
| 2725 | Klein | Josef | 07.12.1886 | 26.03.1973 | |||||
| 2726 | Klein | M. Petronilla | 20.01.1885 | 30.03.1944 | Speyer | ||||
| 2728 | Klein | Magdalena | Schmidt | 25.04.1881 | Malcoci/Rumänien | 29.04.1963 | Wertingen | ||
| 2727 | Klein | Margarete | 09.02.1889 | 28.12.1960 | |||||
| 2729 | Klein | Margaretha | Gölz | 09.05.1860 | 01.02.1937 | ||||
| 2730 | Klein | Oswald | 10.12.1929 | Ockstadt/Friedberg | 19.06.1983 | Neu-Isenburg | |||
| 2731 | Klein | Philipp | 14.10.1895 | Bensheim | 06.07.1974 | Bensheim | |||
| 2732 | Klein | Wilhelm | 24.05.1914 | 28.09.1986 | |||||
| 2734 | Klein | Willi | 07.01.1921 | 21.04.1984 | |||||
| 2733 | Klein Hessling | Elisabeth | 24.09.1918 | Kloster Maria | |||||
| 2735 | Kleinhans | Elisabeth | Langen | 04.03.1914 | 26.10.1993 | ||||
| 2736 | Kleinherne | Franz | 02.06.1876 | Westerholt | 08.05.1949 | ||||
| 2737 | Kleinherne | Josefine | Bredenbrock | 11.08.1858 | Westerholt | 14.06.1939 | Westerholt | ||
| 2738 | Klein-Hessling | Bernhard | 13.08.1850 | 29.01.1927 | |||||
| 2739 | Klein-Heßling | Maria Katharina | Terhart | 03.06.1860 | Vardingholt | 11.02.1936 | Vardingholt | ||
| 2740 | Klein-Hessling | P. Ludger | 17.05.1903 | 27.01.1981 | Troisdorf | ||||
| 2741 | Kleinpaß | Bernhard | 15.02.1881 | Wesel | 21.03.1963 | Wesel | |||
| 2742 | Kleinwächter | Johannes | 21.11.1935 | 20.02.1978 | |||||
| 2743 | Kleinwächter | Justin | 15.09.1941 | Danzig | 09.12.1979 | Sao Paulo/Brasilien | |||
| 2744 | Kleinwächter | Maria | Soremba | 00.00.1906 | 26.02.1993 | Greven | Priester | ||
| 2745 | Kleiser | Engelbert | 24.10.1842 | Schollach | 14.10.1931 | Pfarrer | |||
| 2746 | Klemenz | Eva | 16.10.1869 | 12.07.1938 | Heusenstamm | ||||
| 2747 | Klemenz | Peter | 29.12.1904 | 04.02.1978 | |||||
| 2748 | Klemenz | Peter Josef | 05.10.1854 | Heusenstamm | 23.10.1922 | Heusenstamm | |||
| 2749 | Klemm | Maria | Mayer | 02.08.1898 | 03.06.1975 | ||||
| 2750 | Klemm | Mathias | 29.09.1895 | 05.01.1973 | |||||
| 2752 | Klemm | Adam | 20.02.1910 | Wajska/Jug. | 12.05.1986 | Illtertissen | |||
| 2753 | Klemm | Maria | Mayer | 02.08.1898 | 03.06.1975 | ||||
| 2754 | Klemm | Mathias | 29.09.1895 | 05.01.1973 | |||||
| 2755 | Kliem | Andreas | 12.02.1842 | 11.07.1916 | |||||
| 2756 | Kling | P. Karl | 08.12.1893 | Böckels b. Fulda | 15.06.1931 | Münster i. W. | |||
| 2757 | Klingebiel | Maria Flavia | 00.00.1881 | 14.05.1920 | Fulda | ||||
| 2758 | Klingebiel | P. Karl | 15.06.1931 | ||||||
| 2760 | Klingel | Jakob | 08.12.1903 | 23.08.1983 | |||||
| 2759 | Klinger | Gertrud | 06.04.1925 | 27.04.1997 | |||||
| 2761 | Klinke | Aloysia | Stanzel | 01.03.1911 | 16.12.1967 | ||||
| 2764 | Klinovsky | Herrmann | 24.08.1942 | Plavna/Jugoslavien | 20.09.1963 | Dirmstein/Pfalz | |||
| 2763 | Klocke | Elisabeth | Bergschneider | 09.07.1910 | 09.06.1987 | ||||
| 2762 | Kloiber | Leo | 00.00.1865 | 28.02.1939 | |||||
| 2765 | Klose | Paul | 00.00.1879 | Tinz/Kr. Breslau | 24.12.1964 | Pfarrer | |||
| 2766 | Klotz | Alois | 24.11.1901 | Lindenberg | 23.04.1956 | Buchloe | |||
| 2767 | Klotz | Therese | Stegmann | 11.10.1869 | Kleinkitzighofen | 01.03.1933 | Lindenberg | ||
| 2768 | Kluck | Willi | 21.01.1920 | Ober-Wöllstadt | 30.08.1952 | Ober-Wöllstadt | |||
| 2769 | Klug | Emil | 00.00.1919 | 29.10.1943 | gef. b. Dudari | ||||
| 2770 | Klug | Erwin | 00.00.1924 | Kunzendorf | 22.10.1943 | Ungarn | |||
| 2771 | Klug | Franz | 00.00.1891 | 08.03.1970 | |||||
| 2772 | Klug | Karl-Heinz | 28.07.1952 | 11.01.1996 | |||||
| 2773 | Klug | Lina | Niedhammer | 13.06.1881 | 08.06.1963 | ||||
| 2774 | Klug | Saladin | 09.07.1884 | Ludwigshafen | 27.02.1947 | Altdorf/Allgäu | |||
| 2775 | Klug | Willi | 28.02.1922 | Poppenhausen | 18.11.1993 | Poppenhausen | |||
| 2776 | Klüh | Jukunda | 14.11.1884 | Neuhof/Fulda | 26.01.1966 | ||||
| 2778 | Kmietsch | Bardo | 11.05.1919 | Butzbach | 03.02.1975 | Beerfelden | |||
| 2779 | Kmietsch | Robert Heinrich | 18.04.1878 | Traysa b. Kassel | 06.08.1941 | Lampertheim a. Rh. | |||
| 2777 | Knaf | Karl | 05.07.1859 | Obererlenbach | 12.07.1930 | Flieden | |||
| 2781 | Knaier | Ingeborg | Friedel | 15.05.1946 | 03.12.1979 | ||||
| 2780 | Knapp | Anna | Lensinger | 18.01.1912 | 11.05.1983 | ||||
| 2782 | Knapp | Elise | Balles | 06.12.1890 | Bürgstadt | 29.10.1957 | Ebenheid | ||
| 2784 | Knapp | Hermann | 29.09.1923 | 03.04.1943 | gef. | ||||
| 2785 | Knapp | Karl | 07.11.1920 | 13.11.1997 | |||||
| 2786 | Knapp | Oskar | 03.06.1910 | 07.02.1982 | Miltenberg | ||||
| 2787 | Knapp | Rosa | 17.07.1890 | Ebenheid | 20.07.1959 | Ebenheid | |||
| 2788 | Knauer | Erika | 21.01.1934 | 06.11.1992 | |||||
| 2789 | Knauf | Eugen | 29.04.1927 | 10.04.1945 | gef. Witterda/Erfurt | ||||
| 2791 | Knechtelsdorfer | Heinrich | 00.00.1903 | 21.04.1967 | |||||
| 2792 | Kneissl | Anita | Lenz | 22.12.1935 | 20.12.2003 | ||||
| 2793 | Kneißl | Anna | Bach | 19.05.1933 | 21.06.1989 | ||||
| 2794 | Kneißl | Anna | Bach | 19.05.1933 | 21.06.1989 | Priester | |||
| 2795 | Kneitinger | Hans | 11.07.1937 | 02.01.2004 | |||||
| 2796 | Knoll | Mathilde | 01.10.1913 | 19.02.1956 | Buchloe | ||||
| 2797 | Knoller | Franz | 07.08.1862 | Herxheim | 26.12.1934 | Rheinzabern | |||
| 2798 | Knoller | Peter | 00.00.1924 | 12.12.1943 | gef. Osten | Priester | |||
| 2799 | Knopf | Franz | 14.07.1868 | Zimmern | 18.04.1920 | Leimen | Pater | ||
| 2800 | Knorr | Herbert | 00.00.1921 | Kunzendorf | 11.11.1941 | gef. Ostfront | |||
| 2803 | Knorr | Maria | Habiger | 29.05.1894 | Kunzendorf | 21.09.1964 | |||
| 2802 | Knott | Amalie | 27.07.1910 | Mengkofen | 20.08.1942 | Kolozsvar/Rumänien | |||
| 2801 | Knuffmann | Franziskus | 13.12.1825 | Krechting-Rhede | 10.04.1907 | Abtei Merkelbeek | |||
